| Ime proizvodaca | Tesla |
| Grupa | Klime |
| Garancija | 3G |
| VP Cijena | 461.33EUR |
| Tip klime | Inverter |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 18000 |
| Kapacitet grijanja Btu/h | 18000 |
| Snaga hlađenja (W) | 1580 |
| Snaga grijanja (W) | 1410 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 36 |
| Nivo buke vanjske jedinice (db) | 55 |
| Tip gasa/kg | R32/0,65 |
| Tip klase hlađenja | A++ |
| Tip klase grijanja | A+ |
| WiFi | Da |
| Minimalna vanjska temperatura kod hlađenja | 15 |
| Minimalna vanjska temperatura kod grijanja | -20 |
| Frekvencija (Hz) | 50 |
| Kapacitet grijanja (W) | 5130 |
| Tip filtera u unutrašnjoj jedinici | Zdravlje |
| Protok zraka u unutrašnjoj jedinici m3/h | 815 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice ŠxVxD (mm) | 920x306x195 |
| Dimenzije vanjske jedinice ŠxVxD (mm) | 886x357x605 |
| Neto težina unutrašnje jedinice (kg) | 11 |
| Neto težina vanjske jedinice (kg) | 35 |
| Samodijagnostika | Da |
| Led display | Da |
| Memorija | Da |
| Ovlaživač | Da |
| Turbo hlađenje | Da |
| Inteligentno odmrzavanje | Da |
| Auto restart | Da |
| Timer | Da |
| Sleep mode | Da |
| Intelligentno predzagrijavanje | Da |
| Low voltage startup | Da |
| I FEEL function | Da |
Tesla Superior AC TT51TP21-1832IAWT Inverter/WiFi/ 5.1kW / -20C ~ 53C / = 820 m3/h
Dostupno uz narudžbu
789,90 €


















