| Ime proizvodaca | Tesla |
| Grupa | Klime |
| Garancija | 3G |
| VP Cijena | 420.45EUR |
| Tip klime | Inverter |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 18000 |
| Kapacitet grijanja Btu/h | 18000 |
| Snaga hlađenja (W) | 5130 |
| Snaga grijanja (W) | 5130 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 40 |
| Nivo buke vanjske jedinice (db) | 62 |
| Tip gasa/kg | R32/1010 |
| Tip klase hlađenja | A++ |
| Tip klase grijanja | A+ |
| WiFi | Ugradjen |
| Minimalna vanjska temperatura kod hlađenja | 16 |
| Minimalna vanjska temperatura kod grijanja | -15 |
| Frekvencija (Hz) | 50 |
| Kapacitet grijanja (W) | 5200 |
| Tip filtera u unutrašnjoj jedinici | Washable |
| Protok zraka u unutrašnjoj jedinici m3/h | 850 |
| Protok zraka u vanjskoj jedinici m3/h | 1600 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice ŠxVxD (mm) | 900x292x215 |
| Dimenzije vanjske jedinice ŠxVxD (mm) | 705x279x530 |
| Neto težina unutrašnje jedinice (kg) | 10 |
| Neto težina vanjske jedinice (kg) | 27 |
| Samodijagnostika | Da |
| Led display | Da |
| Memorija | Da |
| Ovlaživač | Da |
| Turbo hlađenje | Da |
| Inteligentno odmrzavanje | Da |
| Auto restart | Da |
| Timer | Da |
| Sleep mode | Da |
| Intelligentno predzagrijavanje | Ne |
| Low voltage startup | Da |
| I FEEL function | Da |
| Jonizator | Ne |
| Jonizator filter | Ne |
Tesla Select AC TA53FFUL-1832IAW Inverter/WiFi/ 5.1kW-5.2kW / -15C ~ 49C / = 850 m3/h
Dostupno uz narudžbu
719,90 €
















