POCO X7 Pro 5G donosi vrhunski 1.5K CrystalRes 6.67″ AMOLED zaslonom koji podiže vizualnu izvrsnost na novu razinu, pružajući nevjerojatno jasnu i živopisnu sliku. Sa svjetlinom od 3200 nita, zaslon osigurava savršenu vidljivost čak i na direktnoj sunčevoj svjetlosti, dok 120 Hz brzina osvježavanja omogućuje izuzetno glatku interakciju i reprodukciju sadržaja. Za ljubitelje fotografije, POCO X7 Pro 5G opremljen je 50 MP glavnom kamerom s velikim otvorom blende f/1.5 i OIS sustavom (optičkom stabilizacijom slike), koja omogućuje stvaranje oštrih i živopisnih fotografija u svim uvjetima. Prednja kamera od 20 MP s automatskim podešavanjem zooma od 0.8x osigurava impresivne selfie fotografije. Pod poklopcem, POCO X7 Pro 5G pokreće moćni MediaTek Dimensity 8400-Ultra procesor, koji pruža besprijekorne performanse za gaming i multitasking. WildBoost 3.0 optimizacija dodatno poboljšava grafiku, povezanost i zvuk, garantirajući vrhunsko gaming iskustvo bez ikakvih zastoja. S najvećim kapacitetom baterije u POCO X seriji, POCO X7 Pro 5G dolazi s baterijom od 6000 mAh koja, uz 90 W brzo punjenje, omogućuje cjelodnevnu upotrebu bez potrebe za stalnim punjenjem. Uz POCO X7 Pro 5G uživajte u besprijekornoj povezanosti i izvanrednim performansama bez kompromisa.
| Brand | Poco |
|---|---|
| Boja | Crna |
| Mreža 4G / 5G | 5G |
| Memorija RAM+ROM | 8+256 GB |
| Operacijski Sustav | Android 15, HyperOS 2 |
| Vrsta Procesora (CPU) | Mediatek Dimensity |
| Brzina Procesora (CPU) | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 Nm) – Octa-Core (1×3.25 GHz Cortex-A725 & 3×3.0 GHz Cortex-A725 & 4×2.1 GHz Cortex-A725) |
| Grafički Procesor (GPU) | Mali-G720 MC7 |
| Kapacitet Baterije | 6000 MAh |
| Brzo Punjenje | 90 W |
| Veličina Zaslona | 6.67″ |
| Tip Zaslona | AMOLED |
| Zaštita Zaslona | Corning Gorilla Glass 7i |
| Rezolucija | 1220 X 2712 Px |
| Brzina Osvježavanja | 120 Hz |
| Glavna Kamera | Trostruka: 50 MP, 8 MP, 2 MP |
| Prednja Kamera | 20 MP |
| Zvučnik | Da |
| Utor Za Slušalice | Nema |
| Navigacija | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) |
| Povezivanje | Bluetooth 5.4 |
| SIM Kartica | Nano-SIM + Nano-SIM |
| NFC | Da |
| FM Radio | Ne |
| Senzori | Otisak Prsta (Ispod Zaslona, Optički), Akcelerometar, Žiroskop, Blizina, Kompas |
| Dimenzije | 160.8 X 75.2 X 8.3 Mm |
| Masa | 198 G |
| Adapter U Kutiji | Ne |
















