Beko samostojeći hladnjak, neto kapacitet: 365 l. Dimenzije (VxŠxD): 186,5×59,7×70,9 cm. Mogućnost promjene smjera otvaranja vrata. No-frost tehnologija hlađenja. Boja: Biserni čelik. Energetski razred: E.

HDSDimension (cm)
| Klasa energetske učinkovitosti E | Boja Biserni čelik | Tip rashladnog sustava No-frost |



| Napon | 220 – 240 V |
| Godišnja potrošnja električne energije (kWh/godišnje) | 142.9 |
| Dnevna potrošnja električne energije (kWh/dnevno) | 0.392 |
| Dnevna potrošnja pri temperaturi 32°C (kWh/dnevno) | 0.548 |
| Nivo buke (dBA) | 35 dBA |
| Klimatska klasa | SN-T |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Maksimalna sobna temperatura neophodna za zadovoljavajući rad (°C) | 43 |
| Dnevna potrošnja pri temperaturi 16°C (kWh/dnevno) | 0.235 |
| LED osvjetljenje | Yes |
| Položaj zaslona | Electronic display on door (Touch) |
| Control Type | Elektronički |
| Tip kvake na vratima | Beyond EOH – Metal |
| SmoothFit | Yes |
| Promjena smjera postavljanja vrata | Yes |
| Težina | 70 kg |
| Visina pakiranja | 193.2 cm |
| Širina pakiranja | 66.1 cm |
| Dubina pakiranja | 76.2 cm |
| Širina pakiranja | 77 kg |
| Alarm za otvorena vrata | Da |
| Klasa emisije zvuka | B |
| Tip ugradnje | Samostojeći |
| Ukupna zapremina odjeljka za svježu hranu i rashlađivanje (l) | 365 L |
| Visina | 186.5 cm |
| Širina | 59.7 cm |
| Dubina | 70.9 cm |
| Klasa energetske učinkovitosti | E |
| Tip rashladnog sustava | No-frost |
| Vrsta Ekrana | LED |
| Boja | Biserni čelik |
| Vrsta proizvoda | Hladnjak |
| Ukupna bruto zapremina | 447 |
| Ukupna zapremina (l) | 365 L |
| Način odmora | Yes |
| Vrsta police za hladnjak | Glass |
| Broj odjeljaka za povrće | 1 |
| Stalak za vino / boce | Foldable (Half-Width) + Plastic |
| Kapacitet odjeljka za jaja | 6 |


















